
入学・学費案内 各種奨学金制度
VARIOUS SCHOLARSHIP SYSTEM
VARIOUS SCHOLARSHIP SYSTEM
対象 | 住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生 |
---|---|
内容 | ①授業料等の減免 ②給付型奨学金 |
支援額 | 世帯収入や学業成績などの条件・基準によってI~IIIの区分があり、区分によって支援額が異なります。
自分が修学支援制度の対象者なのか、どの区分に当てはまるのかについては日本学生支援機構の進学資金シミュレーターよりご確認ください。 https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/ |
①授業料減免
※スマートフォンでご覧になる際は、以下の表を横スクロールしてください。
区分 | 減免額 | 上限額 | 備考 | |
入学金 | 授業料 | |||
第I区分 | 上限額の範囲内で満額 | 160,000円 | 590,000円 | 本校の減額制度を利用して入学金等が減額されている場合、減額後の金額に左記条件を当てはめる。 |
第II区分 | 第I区分の減免額の3分の2 | 106,700円 | 393,400円 | |
第III区分 | 第I区分の減免額の3分の1 | 53,300円 | 196,700円 |
※本校では、授業料の減免につきまして、所定の期日までに全額納入いただいたのち、減免額分を還付致します。
還付の時期等詳細については入学後に対象者へご案内致します。
※授業料等減免費の振込時にかかる手数料についてはご本人様のお支払いとなります。ご了承くださいますようお願い致します。
②給付型奨学金(月額)
※スマートフォンでご覧になる際は、以下の表を横スクロールしてください。
区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 | |
専修学校 (専門課程) |
第I区分 | 38,300円 (42,500円) |
75,800円 |
第II区分 | 25,600円 (28,400円) |
50,600円 | |
第III区分 | 12,800円 (14,200円) |
25,300円 |
文部科学省特設サイト https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
第一種奨学金(無利息) | |
応募資格 | 特に優れた学生および生徒で経済的な理由により著しく修学困難な者 |
---|---|
募集人員 | 入学後、校内掲示板により募集。(高等学校で予約が可能です。) |
金利 | 無利息 |
貸与月額 | 自宅通学 :月額20,000円・30,000円・40,000円・53,000円のいずれか 自宅外通学:月額20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円のいずれか |
第二種奨学金(利息付) | |
応募資格 | 第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された者 |
---|---|
募集人員 | 入学後、校内掲示板により募集。(高等学校で予約が可能です。) |
金利 | 年利3%を上限とする利息付(在学中は無利息) |
貸与月額 | 月額20,000円〜120,000円(1万円単位)から選択 |
(2022年3月現在)
勤労学生の場合、本校の証明書により所得税や住民税の控除があります。
本校在学生に対して通学定期券、帰省その他の遠距離乗車などに学生割引証が発行されます。
ご利用頂ける方 | 次の条件をすべて満たされる方 1. お借り入れ時満20歳以上、完済時70歳以下 2. 前年度税込年収200万円以上の方 3. 当行指定の団体信用生命保険に加入できる方 4. 当行指定の保証会社の保証が受けられる方 5. 本学に入学予定または在学する保護者の方 |
---|---|
ご融資金額 | 10万円以上300万円以内(1万円きざみ) |
ご融資金利 | 年3.600%変動金利型のみ。(保証料分含みます。) 新規ご融資利率は、当行所定のプライムレートに連動する長期貸出金利を基準とする利率にて決定します。 ご融資期間中は、年2回金利を見直しさせて頂きます。(ご返済額は金利の見直しに合わせて新金利により計算させていただきます。) |
ご融資期間 | 6ヶ月以上14年以内(1ヶ月きざみ、据え置き期間を含む。) |
元本ご返済の据え置き | 最長7年 ※据え置き期間中は、毎月利息のみのお支払いとなります。 ※据え置き期間の設定は、在学期間内といたします。 |
ご返済方法 | 元利均等返済(返済額毎回見直し型) ※半年ごと増額返済の併用はご融資額の50%以内とします。 ※【返済額毎回見直し型】 利率が変更となる場合は、そのつど新利率により返済額を再計算いたします。 前回までの返済額にかかわらず、新返済額が決定されます。 (「返済額5年間一定型」とは異なり、新返済額の上限はありません。) |
手数料 | 所定の印紙代(例:融資金額300万円の場合、2,000円(消費税非課税))が必要となります。 |
お問い合わせ先 | 三井住友銀行 天王寺駅前支店 お客様相談課 TEL:06-6771-6732 |
(2022年3月現在)
ご利用頂ける方 | 本学に入学または在学する学生の保護者の方。 |
---|---|
ご利用限度額 | 10万円以上500万円以下 |
分割払手数料 | 実質年率4.3%(固定)リボルビング払い |
ご返済期間 | ご利用金額に応じて最大10年まで(元本据置期間最大2年含む) |
ご返済方法 | 2つの分納パターンから選択。 ①通常返済(在学中から分割支払い額をお支払い) ②ステップアップ返済(在学中は分割払手数料のみのお支払い、卒業後は「通常返済」にてお支払い) |
お問い合わせ先 | オリコ学費サポートデスク 0120-517-325(9:30~17:30) |
お問い合わせURL |
http://orico.jp/gakusapo/ または「オリコ 学費」で検索 大阪電子専門学校 学校コード:13543152 申込コード:0418 |
(2022年3月現在)
取扱機関 | 日本政策金融公庫 |
---|---|
融資資格 |
|
融資金額 | 350万円以内(学生一人につき) |
融資利率 |
年1.76%固定[母子家庭・父子家庭、世帯年収(所得)200万円(122万円)以内の方、 または子ども3人以上且つ世帯年収(所得)500万円以内(346万円)の方は年1.36%] ※別途保証料が必要 |
返済期間 | 最長15年以内[交通遺児家庭、母子家庭・父子家庭 または世帯年収(所得)200万円(122万円)以内の方は18年以内] |
保証(人) | (公財)教育資金融資保証基金または連帯保証人(1名以上) |
返済方法 | 元利均等返済、元金据置返済 |
お問い合わせ先 | 教育ローンコールセンター TEL:0570-008656 TEL:03-5321-8656 |
(2022年3月現在)